#✟投资思想&理念✟# 苹果的发布会与巴神的投资 苹果昨晚的发布会如它的超级粉丝段永平所言:“如往年一样,还是没啥惊喜”。自2016年巴菲特投资苹果以来乃至更早,苹果的产品就没有太大的惊喜了,只不过微创新是一直有的。然而就是没有惊喜的五年多时间,巴菲特... 0 2021-09-16 13:33 股掌V 273/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考010:增长的假设 在《投资思考002:ROE、分红与增长》对M公司的估值中,我们有一个假设,假设M公司中长期保持ROE30%不变,未来10年50%分红,之后100%分红,然后设定了一个折现率6%。在这个假设下,计算出了M公司的合理PB为13.4倍... 0 2021-09-14 22:41 股掌V 269/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考009:PEG 上一篇《投资思考008:合理PE》计算了合理PE,文中提到,不同ROE水平的公司合理PE并不相同,ROE越高,合理PE越高。实际上,主要是由于不同ROE水平下公司的增长速度不一样。增长速度越高,合理PE越高,所以增长股... 0 2021-09-14 22:37 股掌V 266/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考008:合理PE 上一篇《投资思考007:合理PB》计算了合理PB,由于PE=PB/ROE,进一步我们也可以计算合理PE。之前提到的M公司,长期ROE30%,分红率50%,折现率6%,它的合理PB为13.4,我们可以计算出它的合理PE为44.7。 在分红率3... 0 2021-09-14 22:32 股掌V 262/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考007:合理PB 《投资思考006:投资收益率的计算》提到,最好的投资策略是,选择ROE较高的公司,在估值较低时买入。 那如何计算合理的PB是多少?只有知道了合理的PB,才知道什么时候才是PB估值较低的时候,比如合理PB的5折到7... 0 2021-09-14 21:38 股掌V 265/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考006:投资收益率的计算 在《投资思考002:ROE、分红与增长》中讨论了,在ROE和分红不变的情况下,如何计算一个公司的理论估值。 对于投资者而言,一项具体的投资,能获得的收益率是多少? 在ROE、分红率、PB都不变(PE也不变)的简化情... 0 2021-09-14 21:29 股掌V 269/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考003:用ROE和分红率选择目标公司 投资有各种方法,有的人认为任何公司都可以作为投资目标,技术派认为,给一张没有代码的K线图,就可以决定是否可以投资了;也有的价值派认为,只要足够便宜,很多公司都可以作为目标选择。 我个人认为,最好把选... 0 2021-09-14 21:23 股掌V 254/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考005:PB与PE估值 继续《投资思考002:ROE、分红与增长》的思路, 在ROE、分红率、PB保持不变的情况下,净资产、盈利、市值的增长率都是, g=ROE*RR, 其中,收益留存率RR=1-分红率PR 由于市值和盈利的增速相同,因此PE也保持不变... 0 2021-09-14 21:12 股掌V 267/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考002:ROE、分红与增长 在《投资思考001:基础模型》中提到的模型1.1和模型2.1,ROE都等于6%,一个全部分红,一个全部不分红用于再投入,在市场要求回报率为5%的情况下,估值差异巨大,一个是1.2亿,一个是无穷大。 就好像是两个人,赚... 0 2021-09-14 21:06 股掌V 275/0
#✟投资思想&理念✟# 投资思考001:基础模型 模型0: 0.0 投资者A用1亿元购买长期国债(永续),每年利息收益3%,每年获得利息300万元,利息不收税。投资者认为该投资无风险。 对于无风险国债而言,市场要求的年回报率为3% 。 则A持有国债的估值为, 300万/3... 0 2021-09-14 20:57 股掌V 264/0