#黑马股池# 会是价值投资股吗?附:净利润选股方法(工具) 分享一个比较好用的在线选股工具,这个工具叫i问财,挺方便的。输入想要的条件,即可筛选出你想要的股票,一直以来比较喜欢用它的条件多选选股功能。 用这些条件搜索出来28支股票。我再根据个人投资喜好再进行筛... 0 2018-05-21 11:46 股掌V 808/0
#黑马股池# 【强力新材】要涨的节奏! 如图,走势、量价是如此之美!首先是一波放量走势,这段走势从一根涨停开始,包含涨停K线、搓揉线(上影线K线和下影线K线组合),然后是回调开始一段小阴小阳K线,成交量也跟着快速缩减,更重的是大盘暴跌,它依... 0 2018-04-15 23:07 股掌V 1022/0
#黑马股池# 德联集团,有没有德呢? MARK! 想说的都写在图片上了,如果看不清字,告诉你们一个方法,在图片上面长按3秒,会弹出一个下拉菜单,选择查看图片即可。还可以直接分享给微信朋友。 1 2018-01-24 21:32 股掌V 845/0
#黑马股池# 明目张胆! 华鑫股份今天出消息,年报净利润增长95%。其实在这之前走势就已经跟你挤眉弄眼了… 如果这支股都抓不到,还干什么技术分析。 1 2018-01-22 20:31 股掌V 886/0
#黑马股池# 【鞍重股份】等突破点,目标价30元 1.真空区:鞍重股份从31元快速暴跌至18元后进行盘整,做了个中继形态, 2.头肩底形态。目前筹码比较集中。但是右肩的量还不够大,需继续跟踪, 3.K线小阴小阳,振幅偏小,偶偶出现几根带上影线的K线,类... 0 2017-11-30 20:28 股掌V 988/0
#黑马股池# 【瑞丰光电】能否复制17年大牛股[方大炭素] 看到瑞丰光电的第一眼就觉得走势很像之前分析过的方大炭素。(我在5月14日分析过,到8月3日,已经涨了240%) 【瑞丰光电】分析组合:逆势温和放量推升+低位+未爆炒+业绩不错 TIPS:最吸引我的是,瑞丰光... 0 2017-11-27 19:49 股掌V 1130/0
#黑马股池# 2支[南风系],你还能跌到哪去?! 南岭民爆和南风股份已经都跌到前期历史低位了,要随时注意观察,寻找介入区间。当然,如果再跌20%更好。 (可参考远望谷、深圳惠程走势,心里要有各种走势预判) 0 2017-11-14 22:09 股掌V 900/0
#股票#, #黑马股池# 相同的形态,结果会一样吗? 第一创业和天业股份的走势形态和成交量都非常相似,而且真空区也有30%以上的空间,看图 天业股份的点火题材是360概念股,360借壳江南嘉捷。 而第一创业在证券版块中属于流通市值偏小的,最近走势同行业股对比也... 0 2017-11-14 21:36 股掌V 1286/0
#黑马股池# 东方之美:均线与形态的共振 东方电气开始谷底复苏,不管是业绩还是走势 红色圈A 第一次突破年线,随后下跌地量挖坑探底 ,跌破前期历史低位,最低8.92元,形成头部 红色圈B 第二次突破年线,放量并站稳,开始右肩洗筹 红色圈C 第三次回踩确... 1 2017-11-07 17:41 股掌V 1022/0
#股票#, #黑马股池# 电视剧第一股 关于华策: 浙江华策影视股份有限公司成立于2005年10月,2010年10月上市,年产精品电视剧上千集,精品电影3-5部,是一家以影视剧制作、发行为核心,影 视基地建设、影城院线、新媒体、广告开发、产业投资等多元... 0 2017-10-29 23:30 股掌V 1232/0